試合日程
男子 2025競技日程
競技会名称 | 大会会場 | 試合日 |
---|---|---|
2025年度関東学生ゴルフ連盟男子4月月例会 | 一の宮カントリー倶楽部 西コース | 4/17 |
2025年度関東大学春季Aブロック対抗戦 | サザンヤードカントリークラブ | 5/12~5/13 |
2025年度関東学生ゴルフ連盟男子6月月例会 | 江戸崎カントリー倶楽部 | 6/2 |
第73回関東学生ゴルフ選手権予選会(第1会場) | ロックヒルゴルフクラブ レイクコース | 6/10~6/11 |
第73回関東学生ゴルフ選手権予選会(第2会場) | ロックヒルゴルフクラブ ロックコース | 6/10~6/11 |
第73回関東学生ゴルフ選手権予選会(第3会場) | ロックヒルゴルフクラブ レイクコース | 6/12~6/13 |
第73回関東学生ゴルフ選手権予選会(第4会場) | ロックヒルゴルフクラブ ロックコース | 6/12~6/13 |
第62回全国大学ゴルフ対抗戦 | 苫小牧ゴルフリゾート72 エミナゴルフクラブ 南コース | 6/25~6/27 |
2025年度関東学生ゴルフ連盟男子7月月例会 | サンコーカントリークラブ 東コース | 7/8 |
第73回関東学生ゴルフ選手権 | 鷹之台カンツリー倶楽部 | 8/5~8/8 |
2025年度関東学生ゴルフ連盟男子8月月例会 | 富士カントリークラブ | 8/26 |
2025年度(第78回)日本学生ゴルフ選手権競技 | 穂高カントリークラブ | 8/26~8/29 |
2025年度関東大学秋季Aブロックリーグ戦 | こだまゴルフクラブ | 9/15~9/ 19 |
常陸宮杯第4回全日本大学ゴルフ選手権競技 関東地区予選会 | 静ヒルズカントリークラブ | 9/25~9/26 |
2025年度関東学生ゴルフ連盟男子10月月例会 | 茨城ロイヤルカントリー倶楽部 | 10/8 |
文部科学大臣杯争奪第44回日本学生ゴルフ王座決定戦 関東地区予選会 | 芳賀カントリークラブ | 10/21~10/22 |
常陸宮杯第4回全日本学生ゴルフ選手権競技 | 片山津ゴルフクラブ 西コース | 10/28~10/31 |
2025年度関東学生ゴルフ連盟男子11月月例会 | サンヒルズカントリークラブ | 11/4 |
第63回会長杯争奪関東学生ゴルフ選手権 | 我孫子ゴルフ倶楽部 | 11/18 |
文部科学大臣杯争奪第44回日本学生ゴルフ王座決定戦 | かねひで喜瀬カントリークラブ | 11/25~11/28 |
女子 2025競技日程
競技会名称 | 大会会場 | 試合日 |
---|---|---|
2025年度関東学生ゴルフ連盟4月月例会 | 一の宮カントリー倶楽部 西コース | 4/17 |
2025年度関東女子大学春季Cブロック対抗戦 | ホウライカントリー倶楽部 | 5/7~8 |
2025年度関東学生ゴルフ連盟6月月例会 | 江戸崎カントリー 倶楽部 東コース | 6/2 |
第48回全国女子大学ゴルフ対抗戦 | 苫小牧72エミナゴルフクラブ(東) | 6/25~27 |
第63回関東女子学生ゴルフ選手権予選会 | カレドニアンゴルフクラブ | 7/1~2 |
2025年度関東学生ゴルフ連盟7月月例会 | サンコーカントリークラブ 東コース | 7/8 |
第63回関東女子学生ゴルフ選手権 | 平川カントリークラブ | 8/5~7 |
2025年度(第61回)日本女子学生ゴルフ選手権競技 | 穂高カントリークラブ | 8/27~29 |
2025年度関東学生ゴルフ連盟8月月例会 | 富士カントリークラブ | 8/26 |
2025年度関東女子大学秋季Bブロック対抗戦 | 杉ノ里カントリークラブ | 9/11~12 |
常陸宮妃杯第4回全日本女子大学ゴルフ選手権競技 関東地区予選会 | 静ヒルズカントリークラブ | 9/25~26 |
2025年度関東学生ゴルフ連盟10月月例会 | 茨城ロイヤルカントリー倶楽部 | 10/8 |
2025年度関東学生ゴルフ連盟アンダーハンディキャップゴルフ競技 | フレンドシップカントリークラブ | 10/17 |
文部科学大臣杯争奪第8回日本女子学生ゴルフ王座決定戦予選会 | サザンヤードカントリークラブ | 10/21 ~22 |
常陸宮妃杯第4回全日本女子学生ゴルフ選手権競技 | 片山津ゴルフ倶楽部WEST あすなろ | 10/29 ~31 |
2025年度関東学生ゴルフ連盟11月月例会 | サンヒルズカントリークラブ | 11/4 |
第61回会長杯争奪関東女子学生ゴルフ選手権 | 我孫子ゴルフ倶楽部 | 11/18 |
文部科学大臣杯争奪第8回日本女子学生ゴルフ王座決定戦 | かねひで喜瀬カントリークラブ | 11/25 ~28 |